Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Hàm lượng | Phương pháp thử |
---|---|---|---|
Đa lượng | |||
Đạm tổng số (Nts) | % | 20 | TCVN 5815:2001 |
Lân (P2O5hh) | % | 5 | TCVN 5815:2001 |
Kali (K2Ohh) | % | 4 | TCVN 5815:2001 |
Trung Lượng | |||
Lưu Huỳnh (S) | % | 13 | TCVN 9296:2012 |
Vi lượng | |||
Bo (B) | ppm | 6 | AOAC 2007 (982.01) |
Đồng (Cu) | ppm | 6 | TCVN 9286:2012 |
Kẽm (Zn) | ppm | 8 | TCVN 9289:2012 |
Cây trồng | Giai đoạn bón phân | Tối thiểu kg/1000m2/lần | Tối đa kg/1000m2/lần |
---|---|---|---|
Cà phê |
| 20 | 30 |
Cà phê, ca cao, mắc ca | Thời kỳ kinh doanh:
| 30 | 50 |
Cao su |
| 50 | 80 |
Hồ tiêu |
| 0.1 | 0.3 |
Cây ăn quả![]() |
| 0.5 | 2 |
Các loại rau lấy củ |
| 15 | 25 |
Các loại rau lấy quả |
| 15 | 25 |
Các loại rau lấy lá |
| 15 | 25 |
Chuối |
| 0.5 | 2 |
Nho![]() |
| 0.5 | 2 |
Chanh dây![]() |
| 0.2 | 0.5 |