Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Hàm lượng | Phương pháp thử |
---|---|---|---|
Đa lượng | |||
Đạm tổng số (Nts) | % | 17.07 | TCVN 5815:2001 |
Lân (P2O5hh) | % | 7.07 | TCVN 5815:2001 |
Kali (K2Ohh) | % | 20 | TCVN 5815:2001 |
Trung Lượng | |||
Lưu Huỳnh (S) | % | 3.68 | TCVN 9296:2012 |
Vi lượng | |||
Bo (B) | ppm | 80 | AOAC 2007 (982.01) |
Đồng (Cu) | ppm | 50 | TCVN 9286:2012 |
Kẽm (Zn) | ppm | 70 | TCVN 9289:2012 |
Sắt (Fe) | ppm | 6 | TCVN 9289:2012 |
Mangan (Mn) | ppm | 50 | TCVN 9288:2012 |
Chất khác | |||
Hợp chất đặc chủng chuyên dùng vừa đủ. |
Cây trồng | Giai đoạn bón phân | Tối thiểu kg/1000m2/lần | Tối đa kg/1000m2/lần |
---|---|---|---|
Cao su |
| 30 50 | 50 80 |
Cà phê, ca cao, mắc ca |
| 30 | 50 |
Hồ tiêu |
| 0.2 | 0.3 |
Cây ăn quả![]() |
| 0.5 | 2 |
Lúa |
| 25 | 35 |
Các loại rau lấy củ |
| 15 | 25 |
Các loại rau lấy quả |
| 15 | 25 |
Các loại rau lấy lá |
| 15 | 25 |
Chuối |
| 0.5 | 2 |
Nho![]() |
| 0.5 | 2 |
Chanh![]() |
| 0.2 | 0.5 |