Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Hàm lượng | Phương pháp thử |
---|---|---|---|
Đa lượng | |||
Đạm tổng số (Nts) | % | 17.27 | TCVN 5815:2001 |
Lân (P2O5hh) | % | 8.16 | TCVN 5815:2001 |
Kali (K2Ohh) | % | 16.18 | TCVN 5815:2001 |
Trung Lượng | |||
Lưu Huỳnh (S) | % | 2.16 | TCVN 9296:2012 |
Silic Oxit (SiO2) | % | 1.26 | TCVN 9296:2012 |
Vi lượng | |||
Bo (B) | ppm | 30 | AOAC 2007 (982.01) |
Đồng (Cu) | ppm | 20 | TCVN 9286:2012 |
Kẽm (Zn) | ppm | 30 | TCVN 9289:2012 |
Sắt (Fe) | ppm | 8 | TCVN 9289:2012 |
Mangan (Mn) | ppm | 20 | TCVN 9288:2012 |
Chất khác | |||
Hợp chất đặc chủng chuyên dùng vừa đủ. |
Cây trồng | Giai đoạn bón phân | Tối thiểu kg/1000m2/lần | Tối đa kg/1000m2/lần |
---|---|---|---|
Cà phê, ca cao, mắc ca |
| 30 | 50 |
Cao su |
| 50 | 80 |
Hồ tiêu |
| 0.2 | 0.3 |
Cây ăn quả![]() |
| 0.5 | 2 |
Lúa |
| 25 | 35 |
Các loại rau lấy củ |
| 15 | 25 |
Các loại rau lấy quả |
| 15 | 25 |
Các loại rau lấy lá |
| 15 | 25 |
Chuối |
| 0.5 | 2 |
Nho![]() |
| 0.5 | 2 |
Chanh![]() |
| 0.2 | 0.5 |